熱門搜索:電子電工
DZ型系列電纜鋼制拖鏈,電動自行小車輸送系統
DZ型系列電動自行小車輸送系統是由鋼結構、懸吊裝置、軌道、平移道岔、垂直升降裝置、小車、電動葫蘆、吊具、安全滑觸線、集電器、傳感器以及控制系統等組合而成。由于該系統集光、機、電、計算機等技術于一體,所以它是高度自動化新型物料輸送的關鍵設備,被廣泛地應用于機械、電子、汽車、輕工、郵電、煙草等行業。
定載荷 (kg) | 適配軌道 | 適配 | 車型 | 小車功率(kw) | 小車速度 | 供電電壓(V) | 控制方式 | 吊點距離(m) | |
DZ-50 | 50 | NHG-180 | HXPnR-M HXPnR-C HXPnR- Ω | 單車型one | 0.10 | 單速 Single speed 30m/min 雙速Double speed 30-60m/min 變頻 Frequency conversion 1-120m/min | AC380V | 隨機智能或集散兩地 | 3.0 |
DZ-125 | 125 | NHG-180 | 單車型one | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-250 | 250 | NHG-180 | 雙車型two | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-500 | 500 | NHG-180 | 雙車型two | 0.37 | 2.5 | ||||
DZ-1000 | 1000 | NHG-180 | 三車型three | 0.55 | 2.5 | ||||
DZ-2000 | 2000 | NHG-220 | 四車型four | 0.75 | 2.5 | ||||
DZ-3000 | 3000 | NHG-220 | 四車型four | 1.10 | 2.0 | ||||
DZ-4000 | 4000 | NHG-240 | 四車型four | 1.50 | 2.0 | ||||
DZ-5000 | 5000 | NHG-240 | 四車型four | 1.50 | 2.0 | ||||
注:1、軌道標準長度:6m。2、小彎弧半徑:1m。 |